, Buenos Aires, Argentina. Contacto | Compartir
Búsqueda personalizada
Buenos Aires
El Tiempo Ezeiza Aeropuerto
El Club | Historia | Fútbol | Fanáticos | Descargas | Facebook | Rojo-Shop
 
Torneo Apertura 2005 - Fútbol Argentino - Primera División A
Promedios de Descenso

CAI-Estadisticas • Posiciones • Goleadores • Descenso

Nro. EQUIPO PROMEDIO PJ PTS
1 Boca 1.702 94 160
2 Vélez 1.674 95 159
3 River 1.621 95 154
4 Banfield 1.596 94 150
5 San Lorenzo 1.495 95 142
6 Estudiantes 1.400 95 133
7 Newell's 1.394 94 131
8 Blanquiceleste S.A. 1.383 94 130
9 Arsenal 1.379 95 131
10 Gimnasia 1.362 94 128
11 Colón 1.347 95 128
12 Rosario Central 1.340 94 126
13 Independiente 1.319 94 124
14 Quilmes 1.295 95 123
15 Lanús 1.253 95 119
16 Argentinos 1.246 57 71
17 Olimpo 1.117 94 105
18 Instituto 1.000 56 56
19 Gimnasia (J) 0.944 18 14
20 Tiro Federal 0.778 18 14
17 y 18 Juegan la Promoción
19 y 20 Descienden al Nacional B

 

 
El Club | Historia | Fútbol | Fanáticos | Descargas | Facebook | Rojo-Shop

Mapa del Sitio

® 2003 - 2010 Independiente1905.com.ar