, Buenos Aires, Argentina. Contacto | Compartir
Búsqueda personalizada
Buenos Aires
El Tiempo Ezeiza Aeropuerto
El Club | Historia | Fútbol | Fanáticos | Descargas | Facebook | Rojo-Shop
 

CAI estadísticas • Fixture • Posiciones • Descenso • Goleadores • Acumulada

Asociación del Fútbol Argentino - Primera División A - Torneo Clausura 2006
POS. EQUIPO PTS J G E P GF GC DG
1 Boca Jrs. 43 19 13 4 2 37 14 23
2 Lanús 35 19 10 5 4 26 15 11
3 River 34 19 9 7 3 39 24 15
4 Gimnasia (J) 33 19 10 3 6 26 16 10
5 Gimnasia (LP) 32 19 9 5 5 31 22 9
6 Newell's Old Boys 31 19 8 7 4 27 18 9
7 Banfield 31 19 10 1 8 28 22 6
8 San Lorenzo 28 19 7 7 5 15 14 1
9 Olimpo 26 19 7 5 7 22 22 0
10 Vélez 25 19 5 10 4 21 18 3
11 Estudiantes (LP) 24 19 6 6 7 25 31 -6
12 Independiente 23 19 6 5 8 18 18 0
13 Rosario Central 23 19 5 8 6 15 17 -2
14 Argentinos Jrs. 22 19 5 7 7 26 28 -2
15 Arsenal 22 19 5 7 7 17 20 -3
16 Colón 20 19 5 5 9 19 26 -7
17 Quilmes 20 19 5 5 9 16 28 -12
18 Blanquiceleste S.A. 19 19 5 4 10 14 24 -10
19 Instituto (Cba) 13 19 3 4 12 16 37 -21
20 Tiro Federal 12 19 3 3 13 15 39 -24

 

 
El Club | Historia | Fútbol | Fanáticos | Descargas | Facebook | Rojo-Shop

Mapa del Sitio

® 2003 - 2010 Independiente1905.com.ar